45° könyök 99,5 ALU lemez
Minden ISOPARTNER termék
- Fémlemez rendszerek
- Cső 99.5
- Könyök 45°
- Könyök 90°
- Korong

Gyártó
Sheet metal bend made of aluminum for cladding bends in pipe insulation, with start, middle and end part. Ribbed and with 3.3 mm holes. 90 degrees
Termékkód | Termék név | Típus | Átmérő | |
---|---|---|---|---|
View variation | TBLBO080 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 80 | 45° | 80 |
View variation | TBLBO090 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 90 | 45° | 90 |
View variation | TBLBO100 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 100 | 45° | 100 |
View variation | TBLBO110 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 110 | 45° | 110 |
View variation | TBLBO120 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 120 | 45° | 120 |
View variation | TBLBO130 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 130 | 45° | 130 |
View variation | TBLBO140 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 140 | 45° | 140 |
View variation | TBLBO150 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 150 | 45° | 150 |
View variation | TBLBO160 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 160 | 45° | 160 |
View variation | TBLBO170 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 170 | 45° | 170 |
View variation | TBLBO180 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 180 | 45° | 180 |
View variation | TBLBO190 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 190 | 45° | 190 |
View variation | TBLBO200 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 200 | 45° | 200 |
View variation | TBLBO210 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 210 | 45° | 210 |
View variation | TBLBO220 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 220 | 45° | 220 |
View variation | TBLBO230 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 230 | 45° | 230 |
View variation | TBLBO240 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 240 | 45° | 240 |
View variation | TBLBO250 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 250 | 45° | 250 |
View variation | TBLBO260 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 260 | 45° | 260 |
View variation | TBLBO270 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 270 | 45° | 270 |
View variation | TBLBO280 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 280 | 45° | 280 |
View variation | TBLBO290 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 290 | 45° | 290 |
View variation | TBLBO300 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 300 | 45° | 300 |
View variation | TBLBO310 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 310 | 45° | 310 |
View variation | TBLBO320 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 320 | 45° | 320 |
View variation | TBLBO330 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 330 | 45° | 330 |
View variation | TBLBO340 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 340 | 45° | 340 |
View variation | TBLBO350 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 350 | 45° | 350 |
View variation | TBLBO360 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 360 | 45° | 360 |
View variation | TBLBO370 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 370 | 45° | 370 |
View variation | TBLBO380 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 380 | 45° | 380 |
View variation | TBLBO390 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 390 | 45° | 390 |
View variation | TBLBO400 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 400 | 45° | 400 |
View variation | TBLBO410 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 410 | 45° | 410 |
View variation | TBLBO420 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 420 | 45° | 420 |
View variation | TBLBO430 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 430 | 45° | 430 |
View variation | TBLBO440 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 440 | 45° | 440 |
View variation | TBLBO450 | 45° könyök 99,5 ALU lemez DN 450 | 45° | 450 |
Extra információ
Aluminum T-piece & aluminum cone available
Matched to the IDT sheet metal tubes
Standard version:
- with bead ready for assembly
- 1 start and 1 end segment
Delivery form: Individual segments put together, not screwed
Various special designs possible on request!
Standard material: aluminum sheet EN AW - 1050 H 14 / H24