Kaiflex EF csőhéj
Minden Kaimann termék
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex tartozékok
- Kaifoam
- Kaiflex EF csőhéj
- Kaiflex EF tekercselt lemez
- Kaiflex EPDM csőhéj
- Kaiflex EPDM kiegészítők
- Kaiflex KK plus S1
- Kaiflex RT-ST csőbilincsbetét
- Kaiflex ST csőhéj
- Kaiflex ST tekercselt lemez
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec csőhéj
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec lemezek
- Kaiflex ragasztó
- Kaiflex specißlis festék
- Kaiflex ST szalag
- Kaiflex szalag
- Kaiflex tisztító
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB
- Kaifoam PE-RO
Gyártó
A Kaiflex EF egy rugalmas zárt cellás Kaiflex szigetelés, amelyet úgy terveztek újra, hogy megfeleljen a gyorsan növekvő kereskedelmi fejlesztések speciális követelményeinek, ahol a HVAC rendszerek elengedhetetlenek, de ahol az energiafelhasználás minimalizálása prioritást élvez.
A Kaiflex EF európai B-s3, d0 tűzvédelmi osztályba sorolt, por- és szálmentes, és bármely középületben, kereskedelmi vagy ipari épületben használható anélkül, hogy az egészséget vagy a beltéri levegő minőségét befolyásolná.
-
Akusztikai szigetelés
-
Magas hőmérsékletű szigetelés
-
Passzív tűzvédelem
-
Tartozékok
-
Hőszigetelés
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | KEF 6X 6 | Kaiflex EF csohéj 6 x 06 | 6 | 6 | |
View variation | KEF 6X 8 | Kaiflex EF csohéj 6 x 08 | 8 | 6 | |
View variation | KEF 6X 10 | Kaiflex EF csohéj 6 x 10 | 10 | 6 | |
View variation | KEF 6X 12 | Kaiflex EF csohéj 6 x 12 | 12 | 6 | |
View variation | KEF 6X 15 | Kaiflex EF csohéj 6 x 15 | 15 | 6 | |
View variation | KEF 6X 18 | Kaiflex EF csohéj 6 x 18 | 18 | 6 | |
View variation | KEF 6X 22 | Kaiflex EF csohéj 6 x 22 | 22 | 6 | |
View variation | KEF 6X 28 | Kaiflex EF csohéj 6 x 28 | 28 | 6 | |
View variation | KEF 6X 35 | Kaiflex EF csohéj 6 x 35 | 35 | 6 | |
View variation | KEF 9X 6 | Kaiflex EF csohéj 9 x 06 | 6 | 9 | |
View variation | KEF 9X 8 | Kaiflex EF csohéj 9 x 08 | 8 | 9 | |
View variation | KEF 9X 10 | Kaiflex EF csohéj 9 x 10 | 10 | 9 | |
View variation | KEF 9X 12 | Kaiflex EF csohéj 9 x 12 | 12 | 9 | |
View variation | KEF 9X 15 | Kaiflex EF csohéj 9 x 15 | 15 | 9 | |
View variation | KEF 9X 18 | Kaiflex EF csohéj 9 x 18 | 18 | 9 | |
View variation | KEF 9X 22 | Kaiflex EF csohéj 9 x 22 | 22 | 9 | |
View variation | KEF 9X 28 | Kaiflex EF csohéj 9 x 28 | 28 | 9 | |
View variation | KEF 9X 35 | Kaiflex EF csohéj 9 x 35 | 35 | 9 | |
View variation | KEF 9X 42 | Kaiflex EF csohéj 9 x 42 | 42 | 9 | |
View variation | KEF 9X 48 | Kaiflex EF csohéj 9 x 48 | 48 | 9 | |
View variation | KEF 9X 54 | Kaiflex EF csohéj 9 x 54 | 54 | 9 | |
View variation | KEF 9X 60 | Kaiflex EF csohéj 9 x 60 | 60 | 9 | |
View variation | KEF 9X 64 | Kaiflex EF csohéj 9 x 64 | 64 | 9 | |
View variation | KEF 9X 70 | Kaiflex EF csohéj 9 x 70 | 70 | 9 | |
View variation | KEF 9X 76 | Kaiflex EF csohéj 9 x 76 | 76 | 9 | |
View variation | KEF 9X 89 | Kaiflex EF csohéj 9 x 89 | 89 | 9 | |
View variation | KEF 9X102 | Kaiflex EF csohéj 9 x 102 | 102 | 9 | |
View variation | KEF 9X114 | Kaiflex EF csohéj 9 x 114 | 114 | 9 | |
View variation | KEF 9X133 | Kaiflex EF csohéj 9 x 133 | 133 | 9 | |
View variation | KEF 9X140 | Kaiflex EF csohéj 9 x 140 | 140 | 9 | |
View variation | KEF13X 10 | Kaiflex EF csohéj 13 x 10 | 10 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 12 | Kaiflex EF csohéj 13 x 12 | 12 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 15 | Kaiflex EF csohéj 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 18 | Kaiflex EF csohéj 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 22 | Kaiflex EF csohéj 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 28 | Kaiflex EF csohéj 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 35 | Kaiflex EF csohéj 13 x 35 | 35 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 42 | Kaiflex EF csohéj 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 48 | Kaiflex EF csohéj 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 54 | Kaiflex EF csohéj 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 60 | Kaiflex EF csohéj 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 64 | Kaiflex EF csohéj 13 x 64 | 64 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 70 | Kaiflex EF csohéj 13 x 70 | 70 | 13 | |
View variation | KEF13X 76 | Kaiflex EF csohéj 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X 89 | Kaiflex EF csohéj 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X102 | Kaiflex EF csohéj 13 x 102 | 102 | 13 | |
View variation | KEF13X108 | Kaiflex EF csohéj 13 x 108 | 108 | 13 | |
View variation | KEF13X114 | Kaiflex EF csohéj 13 x 114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | KEF13X125 | Kaiflex EF csohéj 13 x 125 | 125 | 13 | |
View variation | KEF13X133 | Kaiflex EF csohéj 13 x 133 | 133 | 13 | |
View variation | KEF13X140 | Kaiflex EF csohéj 13 x 140 | 140 | 13 | |
View variation | KEF13X160 | Kaiflex EF csohéj 13 x 160 | 160 | 13 | 2000 |
View variation | KEF19X 10 | Kaiflex EF csohéj 19 x 10 | 10 | 19 | |
View variation | KEF19X 12 | Kaiflex EF csohéj 19 x 12 | 12 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 15 | Kaiflex EF csohéj 19 x 15 | 15 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 18 | Kaiflex EF csohéj 19 x 18 | 18 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 22 | Kaiflex EF csohéj 19 x 22 | 22 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 28 | Kaiflex EF csohéj 19 x 28 | 28 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 35 | Kaiflex EF csohéj 19 x 35 | 35 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 42 | Kaiflex EF csohéj 19 x 42 | 42 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 48 | Kaiflex EF csohéj 19 x 48 | 48 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 54 | Kaiflex EF csohéj 19 x 54 | 54 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 60 | Kaiflex EF csohéj 19 x 60 | 60 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 64 | Kaiflex EF csohéj 19 x 64 | 64 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 70 | Kaiflex EF csohéj 19 x 70 | 76 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 76 | Kaiflex EF csohéj 19 x 76 | 76 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 80 | Kaiflex EF csohéj 19 x 80 | 89 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X 89 | Kaiflex EF csohéj 19 x 89 | 89 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X108 | Kaiflex EF csohéj 19 x 108 | 108 | 19 | |
View variation | KEF19X114 | Kaiflex EF csohéj 19 x 114 | 114 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X125 | Kaiflex EF csohéj 19 x 125 | 125 | 19 | 2000 |
View variation | KEF19X133 | Kaiflex EF csohéj 19 x 133 | 133 | 19 | |
View variation | KEF19X140 | Kaiflex EF csohéj 19 x 140 | 140 | 19 | |
View variation | KEF19X160 | Kaiflex EF csohéj 19 x 160 | 160 | 19 | |
View variation | KEF25X 22 | Kaiflex EF csohéj 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 28 | Kaiflex EF csohéj 25 x 28 | 28 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 35 | Kaiflex EF csohéj 25 x 35 | 35 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 42 | Kaiflex EF csohéj 25 x 42 | 42 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 48 | Kaiflex EF csohéj 25 x 48 | 48 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 54 | Kaiflex EF csohéj 25 x 54 | 54 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 60 | Kaiflex EF csohéj 25 x 60 | 60 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 64 | Kaiflex EF csohéj 25 x 64 | 64 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 76 | Kaiflex EF csohéj 25 x 76 | 76 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X 89 | Kaiflex EF csohéj 25 x 89 | 89 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X108 | Kaiflex EF csohéj 25 x 108 | 108 | 25 | |
View variation | KEF25X114 | Kaiflex EF csohéj 25 x 114 | 114 | 25 | 2000 |
View variation | KEF25X140 | Kaiflex EF csohéj 25 x 140 | 140 | 25 | |
View variation | KEF32X 12 | Kaiflex EF csohéj 32 x 12 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 15 | Kaiflex EF csohéj 32 x 15 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 18 | Kaiflex EF csohéj 32 x 18 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 22 | Kaiflex EF csohéj 32 x 22 | 22 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 28 | Kaiflex EF csohéj 32 x 28 | 28 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 35 | Kaiflex EF csohéj 32 x 35 | 35 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 42 | Kaiflex EF csohéj 32 x 42 | 42 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 48 | Kaiflex EF csohéj 32 x 48 | 48 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 54 | Kaiflex EF csohéj 32 x 54 | 54 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 60 | Kaiflex EF csohéj 32 x 60 | 60 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 64 | Kaiflex EF csohéj 32 x 64 | 64 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 76 | Kaiflex EF csohéj 32 x 76 | 76 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X 89 | Kaiflex EF csohéj 32 x 89 | 89 | 32 | 2000 |
View variation | KEF32X102 | Kaiflex EF csohéj 32 x 102 | 102 | 32 | |
View variation | KEF32X108 | Kaiflex EF csohéj 32 x 108 | 102 | 32 | |
View variation | KEF32X114 | Kaiflex EF csohéj 32 x 114 | 114 | 32 | |
View variation | KEF32X140 | Kaiflex EF csohéj 32 x 140 | 14 | 32 | |
View variation | KEF32X160 | Kaiflex EF csohéj 32 x 160 | 160 | 32 |
Extra információ
Zárt cellás szerkezet beépített vízgőzgátlóval, megfelelően ellenáll a korróziónak, kiváló hőértékek minimalizálják az energiaveszteséget, rugalmas, por- és szálmentes természet, mikrobiális szaporodással szembeni ellenállás
Telepítési irányelvek
Kälte, Kaltwasser-Anwendungen, Klima / Lüftung,