Kaiflex EPDMplus csőhéj
Minden Kaimann termék
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex tartozékok
- Kaifoam
- Kaiflex EF csőhéj
- Kaiflex EF tekercselt lemez
- Kaiflex EPDM csőhéj
- Kaiflex EPDM kiegészítők
- Kaiflex KK plus S1
- Kaiflex RT-ST csőbilincsbetét
- Kaiflex ST csőhéj
- Kaiflex ST tekercselt lemez
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec csőhéj
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec lemezek
- Kaiflex ragasztó
- Kaiflex specißlis festék
- Kaiflex ST szalag
- Kaiflex szalag
- Kaiflex tisztító
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB
- Kaifoam PE-RO
Downloads
Gyártó
A Kaiflex EPDMplus rendkívül flexibilis, zárt mikrocellás szigetelőanyag, mely kiválló UV és rendkívűl magas +150 °C hőmérséklet álló tulajdonsággal rendelkezik.
Rendkivűl flexibilis, zárt mikrocellás szerkezetű elasztomer szigetelőanyag, mely megakadályozza a harmatponti kondenzvíz képződését és csökkenti az energia veszteséget, ezzel megbízható szigetelést biztosít a rendszer teljes használati ideje alatt.
-
Akusztikai szigetelés
-
Magas hőmérsékletű szigetelés
-
Passzív tűzvédelem
-
Tartozékok
-
Hőszigetelés
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Typ | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | KSO10X 10 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 10 | EPDMPLUS | 10 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 12 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 12 | 12 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 15 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 15 | 15 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 18 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 18 | 18 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 22 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 22 | 22 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 28 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 28 | 28 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 35 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 35 | 35 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 42 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 42 | EPDMPLUS | 42 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 48 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 48 | EPDMPLUS | 48 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 54 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 54 | EPDMPLUS | 54 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 57 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 57 | 57 | 10 | 2000 | |
View variation | KSO10X 60 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 60 | EPDMPLUS | 60 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 76 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 76 | EPDMPLUS | 76 | 10 | 2000 |
View variation | KSO10X 89 | Kaiflex EPDMplus csohéj 10 x 89 | EPDMPLUS | 89 | 10 | 2000 |
View variation | KSO13X 10 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 10 | 10 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 12 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 12 | EPDMPLUS | 12 | 13 | 2000 |
View variation | KSO13X 15 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 18 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 22 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 28 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 35 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 35 | 35 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 42 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 48 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 54 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 57 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 57 | 57 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 60 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 76 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO13X 89 | Kaiflex EPDMplus csohéj 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 | |
View variation | KSO19X 12 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 12 | 12 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 15 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 15 | 15 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 18 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 18 | 18 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 22 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 22 | 22 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 28 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 28 | 28 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 35 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 35 | 35 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 42 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 42 | 42 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 48 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 48 | 48 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 54 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 54 | 54 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 57 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 57 | 57 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 60 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 60 | 60 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 76 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 76 | 76 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X 89 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 89 | 89 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO19X114 | Kaiflex EPDMplus csohéj 19 x 114 | 114 | 19 | 2000 | |
View variation | KSO25X 12 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 12 | 12 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 15 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 15 | 15 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 18 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 18 | 18 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 22 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 28 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 28 | 28 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 35 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 35 | 35 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 42 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 42 | 42 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 48 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 48 | 48 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 54 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 54 | 54 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 57 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 57 | 57 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 60 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 60 | 60 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 70 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 70 | 70 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 76 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 76 | 76 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X 89 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 89 | 89 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO25X114 | Kaiflex EPDMplus csohéj 25 x 114 | 114 | 25 | 2000 | |
View variation | KSO32X 12 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 12 | EPDMPLUS | 12 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 15 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 15 | EPDMPLUS | 15 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 18 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 18 | EPDMPLUS | 18 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 22 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 22 | 22 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X 28 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 28 | 28 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X 35 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 35 | EPDMPLUS | 35 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 42 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 42 | EPDMPLUS | 42 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 48 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 48 | EPDMPLUS | 48 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 54 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 54 | EPDMPLUS | 54 | 32 | 2000 |
View variation | KSO32X 57 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 57 | 57 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X 60 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 60 | 60 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X 76 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 76 | 76 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X 89 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 89 | 89 | 32 | 2000 | |
View variation | KSO32X114 | Kaiflex EPDMplus csohéj 32 x 114 | 114 | 32 | 2000 |
Extra információ
- Rendkívüli flexibilitását megörzi magas +150 °C és alacsony –50 °C (–200 °C) hőmérsékleten is
- Párazáró zárt mikrocellás szerkezet
- Jó termikus hatékonyság, λ ≤0,038 W/(m·K) 0 °C-on
- Tűzesetben égve nem csepegő
Telepítési irányelvek
Magas és váltakozó hőmérsékletű alkalmazásokra kifejlesztve.