Kaiflex ST csőhéj
Minden Kaimann termék
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex tartozékok
- Kaifoam
- Kaiflex EF csőhéj
- Kaiflex EF tekercselt lemez
- Kaiflex EPDM csőhéj
- Kaiflex EPDM kiegészítők
- Kaiflex KK plus S1
- Kaiflex RT-ST csőbilincsbetét
- Kaiflex ST csőhéj
- Kaiflex ST tekercselt lemez
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec csőhéj
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec lemezek
- Kaiflex ragasztó
- Kaiflex specißlis festék
- Kaiflex ST szalag
- Kaiflex szalag
- Kaiflex tisztító
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB
- Kaifoam PE-RO

Downloads
DoP
Telepítési útmutató
Gyártó
Rendkivűl flexibilis, zárt mikrocellás szerkezetű elasztomer szigetelőanyag, mely megbizhatóan megakadályozza a harmatponti kondenzvíz képződését és csökkenti az energia veszteséget. A zárt mikrocellás szerkezet tartós párazáró réteget képez, így hatékonyan meggátolja a a szigetelt vezeték környezetében található pára áthatolását és ezzel megbizható szigetelést biztosít a rendszer teljes élettartama alatt.
A Kaiflex ST égésgátló vegyi anyagokat tartalmaz, ezért nehezen éghető, égve nem csepegő, önkioltó és nem tűzterjesztő.
-
Akusztikai szigetelés
-
Magas hőmérsékletű szigetelés
-
Passzív tűzvédelem
-
Tartozékok
-
Hőszigetelés
Termékkód | Termék név | Átmérő | Vastagság | Hossz | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | KST 6X 6 | Kaiflex ST csohéj 6 x 6 | 6 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 8 | Kaiflex ST csohéj 6 x 8 | 8 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 10 | Kaiflex ST csohéj 6 x 10 | 10 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 12 | Kaiflex ST csohéj 6 x 12 | 12 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 15 | Kaiflex ST csohéj 6 x 15 | 15 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 18 | Kaiflex ST csohéj 6 x 18 | 18 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 22 | Kaiflex ST csohéj 6 x 22 | 22 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 28 | Kaiflex ST csohéj 6 x 28 | 28 | 6 | 2000 |
View variation | KST 6X 35 | Kaiflex ST csohéj 6 x 35 | 35 | 6 | 2000 |
View variation | KST 9X 6 | Kaiflex ST csohéj 9 x 6 | 6 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 8 | Kaiflex ST csohéj 9 x 8 | 8 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 10 | Kaiflex ST csohéj 9 x 10 | 10 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 12 | Kaiflex ST csohéj 9 x 12 | 12 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 15 | Kaiflex ST csohéj 9 x 15 | 15 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 18 | Kaiflex ST csohéj 9 x 18 | 18 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 22 | Kaiflex ST csohéj 9 x 22 | 22 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 28 | Kaiflex ST csohéj 9 x 28 | 28 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 30 | Kaiflex ST csohéj 9 x 30 | 30 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 35 | Kaiflex ST csohéj 9 x 35 | 35 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 42 | Kaiflex ST csohéj 9 x 42 | 42 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 48 | Kaiflex ST csohéj 9 x 48 | 48 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 54 | Kaiflex ST csohéj 9 x 54 | 54 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 60 | Kaiflex ST csohéj 9 x 60 | 60 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 64 | Kaiflex ST csohéj 9 x 64 | 64 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 70 | Kaiflex ST csohéj 9 x 70 | 70 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 76 | Kaiflex ST csohéj 9 x 76 | 76 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X 89 | Kaiflex ST csohéj 9 x 89 | 89 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X102 | Kaiflex ST csohéj 9 x 102 | 102 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X108 | Kaiflex ST csohéj 9 x 108 | 108 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X114 | Kaiflex ST csohéj 9 x 114 | 114 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X125 | Kaiflex ST csohéj 9 x 125 | 125 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X133 | Kaiflex ST csohéj 9 x 133 | 133 | 9 | 2000 |
View variation | KST 9X140 | Kaiflex ST csohéj 9 x 140 | 140 | 9 | 2000 |
View variation | KST13X 10 | Kaiflex ST csohéj 13 x 10 | 10 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 12 | Kaiflex ST csohéj 13 x 12 | 12 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 15 | Kaiflex ST csohéj 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 18 | Kaiflex ST csohéj 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 22 | Kaiflex ST csohéj 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 28 | Kaiflex ST csohéj 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 30 | Kaiflex ST csohéj 13 x 30 | 30 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 32 | Kaiflex ST csohéj 13 x 32 | 32 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 35 | Kaiflex ST csohéj 13 x 35 | 45 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 42 | Kaiflex ST csohéj 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 45 | Kaiflex ST csohéj 13 x 45 | 45 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 48 | Kaiflex ST csohéj 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 54 | Kaiflex ST csohéj 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 60 | Kaiflex ST csohéj 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 64 | Kaiflex ST csohéj 13 x 64 | 64 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 70 | Kaiflex ST csohéj 13 x 70 | 70 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 76 | Kaiflex ST csohéj 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X 89 | Kaiflex ST csohéj 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X102 | Kaiflex ST csohéj 13 x 102 | 102 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X108 | Kaiflex ST csohéj 13 x 108 | 108 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X114 | Kaiflex ST csohéj 13 x 114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X125 | Kaiflex ST csohéj 13 x 125 | 125 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X133 | Kaiflex ST csohéj 13 x 133 | 133 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X140 | Kaiflex ST csohéj 13 x 140 | 140 | 13 | 2000 |
View variation | KST13X160 | Kaiflex ST csohéj 13 x 160 | 160 | 13 | 2000 |
View variation | KST19X 10 | Kaiflex ST csohéj 19 x 10 | 10 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 12 | Kaiflex ST csohéj 19 x 12 | 12 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 15 | Kaiflex ST csohéj 19 x 15 | 15 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 18 | Kaiflex ST csohéj 19 x 18 | 18 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 22 | Kaiflex ST csohéj 19 x 22 | 22 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 28 | Kaiflex ST csohéj 19 x 28 | 28 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 32 | Kaiflex ST csohéj 19 x 32 | 32 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 35 | Kaiflex ST csohéj 19 x 35 | 45 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 42 | Kaiflex ST csohéj 19 x 42 | 42 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 45 | Kaiflex ST csohéj 19 x 45 | 45 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 48 | Kaiflex ST csohéj 19 x 48 | 48 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 54 | Kaiflex ST csohéj 19 x 54 | 54 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 60 | Kaiflex ST csohéj 19 x 60 | 60 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 64 | Kaiflex ST csohéj 19 x 64 | 64 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 70 | Kaiflex ST csohéj 19 x 70 | 70 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 76 | Kaiflex ST csohéj 19 x 76 | 76 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X 89 | Kaiflex ST csohéj 19 x 89 | 89 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X102 | Kaiflex ST csohéj 19 x 102 | 102 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X108 | Kaiflex ST csohéj 19 x 108 | 108 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X114 | Kaiflex ST csohéj 19 x 114 | 114 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X125 | Kaiflex ST csohéj 19 x 125 | 125 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X133 | Kaiflex ST csohéj 19 x 133 | 133 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X140 | Kaiflex ST csohéj 19 x 140 | 140 | 19 | 2000 |
View variation | KST19X160 | Kaiflex ST csohéj 19 x 160 | 160 | 19 | 2000 |
View variation | KST25X 22 | Kaiflex ST csohéj 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 28 | Kaiflex ST csohéj 25 x 28 | 28 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 35 | Kaiflex ST csohéj 25 x 35 | 35 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 42 | Kaiflex ST csohéj 25 x 42 | 42 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 48 | Kaiflex ST csohéj 25 x 48 | 48 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 54 | Kaiflex ST csohéj 25 x 54 | 54 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 60 | Kaiflex ST csohéj 25 x 60 | 60 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 64 | Kaiflex ST csohéj 25 x 64 | 64 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 70 | Kaiflex ST csohéj 25 x 70 | 70 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 76 | Kaiflex ST csohéj 25 x 76 | 76 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X 89 | Kaiflex ST csohéj 25 x 89 | 89 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X108 | Kaiflex ST csohéj 25 x 108 | 108 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X114 | Kaiflex ST csohéj 25 x 114 | 114 | 25 | 2000 |
View variation | KST25X140 | Kaiflex ST csohéj 25 x 140 | 140 | 25 | 2000 |
View variation | KST32X 12 | Kaiflex ST csohéj 32 x 12 | 12 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 15 | Kaiflex ST csohéj 32 x 15 | 15 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 18 | Kaiflex ST csohéj 32 x 18 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 22 | Kaiflex ST csohéj 32 x 22 | 22 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 28 | Kaiflex ST csohéj 32 x 28 | 28 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 35 | Kaiflex ST csohéj 32 x 35 | 35 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 42 | Kaiflex ST csohéj 32 x 42 | 42 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 48 | Kaiflex ST csohéj 32 x 48 | 48 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 54 | Kaiflex ST csohéj 32 x 54 | 54 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 60 | Kaiflex ST csohéj 32 x 60 | 60 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 64 | Kaiflex ST csohéj 32 x 64 | 64 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 70 | Kaiflex ST csohéj 32 x 70 | 70 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 76 | Kaiflex ST csohéj 32 x 76 | 76 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 80 | Kaiflex ST csohéj 32 x 80 | 80 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X 89 | Kaiflex ST csohéj 32 x 89 | 89 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X102 | Kaiflex ST csohéj 32 x 102 | 102 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X114 | Kaiflex ST csohéj 32 x 114 | 114 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X140 | Kaiflex ST csohéj 32 x 140 | 140 | 32 | 2000 |
View variation | KST32X160 | Kaiflex ST csohéj 32 x 160 | 160 | 32 | 2000 |
View variation | KST40X28 | Kaiflex ST csohéj 40 x 28 | 114 | 32 | 2000 |
View variation | KST40X35 | Kaiflex ST csohéj 40 x 35 | 114 | 32 | 2000 |
View variation | KST40X42 | Kaiflex ST csohéj 40 x 42 | 114 | 32 | 2000 |
View variation | KST40X54 | Kaiflex ST csohéj 40 x 54 | 114 | 32 | 2000 |
View variation | KST40X76 | Kaiflex ST csohéj 40 x 76 | 114 | 32 | 2000 |
Extra információ
- Párazáró zárt mikrocellás szerkezet
- A zárt rendszerű szigetelés korrózióvédelem biztosít
- Alacsony hővezetési tenyező, minimális energiaveszteség
- Rendkívül flexibilis, por és szál mentes
- Antimikrobiális felület
- Jelentősen csökkenti a CO2 kibocsájtást
Telepítési irányelvek
A Kaiflex ST zajcsökkentő tulajdonságainak, valamint por- és szálmentes szerkeztének és antimikróbiális tulajdonságának köszönhetően alkalmazható gépészeti rendszerek szigetelésére, köz, gazdasági és ipari epületekben.