Kaifoam PE csőhéj
Minden Kaimann termék
- Kaiflex EF
- Kaiflex EPDM
- Kaiflex KK plus
- Kaiflex RT-ST
- Kaiflex ST
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec
- Kaiflex tartozékok
- Kaifoam
- Kaiflex EF csőhéj
- Kaiflex EF tekercselt lemez
- Kaiflex EPDM csőhéj
- Kaiflex EPDM kiegészítők
- Kaiflex KK plus S1
- Kaiflex RT-ST csőbilincsbetét
- Kaiflex ST csőhéj
- Kaiflex ST tekercselt lemez
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec csőhéj
- Kaiflex ST Protect Alu-Tec lemezek
- Kaiflex ragasztó
- Kaiflex specißlis festék
- Kaiflex ST szalag
- Kaiflex szalag
- Kaiflex tisztító
- Kaifoam DWS
- Kaifoam PE
- Kaifoam PE AB
- Kaifoam PE-RO
Gyártó
A Kaifoam PE egy kiváló minőségű, könnyen feldolgozható polietilén szigetelőanyag fűtési és szaniter létesítményekhez. Alacsony hővezető képességének és minimális energiaveszteségének köszönhetően képes a CO2-kibocsátás fenntartható csökkentésére. Az anyag megakadályozza a hidegvízcsöveken a kondenzáció kialakulását is.
-
Akusztikai szigetelés
-
Magas hőmérsékletű szigetelés
-
Passzív tűzvédelem
-
Tartozékok
-
Hőszigetelés
Tulajdonságok
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | KPE 25X 22 | Kaiflex PE csohéj 25 x 22 | 22 | 25 | 2000 |
View variation | KPE 5X 15 | Kaiflex PE csohéj 5 x 15 | 15 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 18 | Kaiflex PE csohéj 5 x 18 | 18 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 22 | Kaiflex PE csohéj 5 x 22 | 22 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 28 | Kaiflex PE csohéj 5 x 28 | 28 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 5X 35 | Kaiflex PE csohéj 5 x 35 | 35 | 5 | 2000 |
View variation | KPE 9X 12 | Kaiflex PE csohéj 9 x 12 | 12 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 15 | Kaiflex PE csohéj 9 x 15 | 15 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 18 | Kaiflex PE csohéj 9 x 18 | 18 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 22 | Kaiflex PE csohéj 9 x 22 | 22 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 28 | Kaiflex PE csohéj 9 x 28 | 28 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 35 | Kaiflex PE csohéj 9 x 35 | 35 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 42 | Kaiflex PE csohéj 9 x 42 | 42 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 48 | Kaiflex PE csohéj 9 x 48 | 48 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 54 | Kaiflex PE csohéj 9 x 54 | 54 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 60 | Kaiflex PE csohéj 9 x 60 | 60 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 76 | Kaiflex PE csohéj 9 x 76 | 76 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X 89 | Kaiflex PE csohéj 9 x 89 | 89 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X108 | Kaiflex PE csohéj 9 x 108 | 108 | 9 | 2000 |
View variation | KPE 9X114 | Kaiflex PE csohéj 9 x 114 | 114 | 9 | 2000 |
View variation | KPE13X 12 | Kaiflex PE csohéj 13 x 12 | 12 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 15 | Kaiflex PE csohéj 13 x 15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 18 | Kaiflex PE csohéj 13 x 18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 22 | Kaiflex PE csohéj 13 x 22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 28 | Kaiflex PE csohéj 13 x 28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 35 | Kaiflex PE csohéj 13 x 35 | 35 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 42 | Kaiflex PE csohéj 13 x 42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 48 | Kaiflex PE csohéj 13 x 48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 54 | Kaiflex PE csohéj 13 x 54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 60 | Kaiflex PE csohéj 13 x 60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 76 | Kaiflex PE csohéj 13 x 76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X 89 | Kaiflex PE csohéj 13 x 89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X108 | Kaiflex PE csohéj 13 x 108 | 108 | 13 | 2000 |
View variation | KPE13X114 | Kaiflex PE csohéj 13 x 114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | KPE20X 15 | Kaiflex PE csohéj 20 x 15 | 15 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 18 | Kaiflex PE csohéj 20 x 18 | 18 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 22 | Kaiflex PE csohéj 20 x 22 | 22 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 28 | Kaiflex PE csohéj 20 x 28 | 28 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 35 | Kaiflex PE csohéj 20 x 35 | 35 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 42 | Kaiflex PE csohéj 20 x 42 | 42 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 48 | Kaiflex PE csohéj 20 x 48 | 48 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 54 | Kaiflex PE csohéj 20 x 54 | 54 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 60 | Kaiflex PE csohéj 20 x 60 | 60 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X 89 | Kaiflex PE csohéj 20 x 89 | 89 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X108 | Kaiflex PE csohéj 20 x 108 | 108 | 20 | 2000 |
View variation | KPE20X114 | Kaiflex PE csohéj 20 x 114 | 114 | 20 | 2000 |
Extra információ
Cellaszerkezet: Zárt cellás Hőmérsékleti határértékek: 0 - +90 °C. Hővezetési tényező: λ40°C =0,04 (W/m·K)
Telepítési irányelvek
Csőrendszerek hőszigetelésére, falhoronyban vezetett csövek vegyvédelmére és ejtőcsövek párakicsapódás elleni szigetelésére.