K-Flex ST csőhéj
Minden K-Flex termék
- K-Flex
- K-Flex ST
- K-Flex AL CLAD
- K-Flex tartozékok
- K-Flex ST csőhéj
- K-flex ST tekercselt lemez
Gyártó
A K-FLEX ST alkalmas minden olyan lakossági és ipari alkalmazáshoz, amely szigetelőanyag használatát igényli, az ár/érték arány elhanyagolása nélkül hűtés, légkondicionálás, fűtés és vízvezeték, tartályok, csőszerelvények és vízcsatornák.
-
Akusztikai szigetelés
-
Magas hőmérsékletű szigetelés
-
Passzív tűzvédelem
-
Tartozékok
-
Hőszigetelés
Tulajdonságok
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | LKST 6X06 | K-Flex ST csőhéj 6x06 | 6 | 6 | 2000 |
View variation | LKST 6X10 | K-Flex ST csőhéj 6x10 | 10 | 6 | 2000 |
View variation | LKST 6X35 | K-Flex ST csőhéj 6x35 | 35 | 6 | 2000 |
View variation | LKST 9X15 | K-Flex ST csőhéj 9x15 | 15 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X18 | K-Flex ST csőhéj 9x18 | 18 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X22 | K-Flex ST csőhéj 9x22 | 22 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X28 | K-Flex ST csőhéj 9x28 | 28 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X35 | K-Flex ST csőhéj 9x35 | 35 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X42 | K-Flex ST csőhéj 9x42 | 42 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X48 | K-Flex ST csőhéj 9x48 | 48 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X54 | K-Flex ST csőhéj 9x54 | 54 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X60 | K-Flex ST csőhéj 9x60 | 60 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X64 | K-Flex ST csőhéj 9x64 | 64 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X76 | K-Flex ST csőhéj 9x76 | 76 | 9 | 2000 |
View variation | LKST 9X89 | K-Flex ST csőhéj 9x89 | 89 | 9 | 2000 |
View variation | LKST13X06 | K-Flex ST csőhéj 13x06 | 6 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X10 | K-Flex ST csőhéj 13x10 | 10 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X108 | K-Flex ST csőhéj 13x108 | 108 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X114 | K-Flex ST csőhéj 13x114 | 114 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X12 | K-Flex ST csőhéj 13x12 | 12 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X125 | K-Flex ST csőhéj 13x125 | 125 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X133 | K-Flex ST csőhéj 13x133 | 133 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X140 | K-Flex ST csőhéj 13x140 | 133 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X15 | K-Flex ST csőhéj 13x15 | 15 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X160 | K-Flex ST csőhéj 13x160 | 160 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X18 | K-Flex ST csőhéj 13x18 | 18 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X22 | K-Flex ST csőhéj 13x22 | 22 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X28 | K-Flex ST csőhéj 13x28 | 28 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X35 | K-Flex ST csőhéj 13x35 | 35 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X42 | K-Flex ST csőhéj 13x42 | 42 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X48 | K-Flex ST csőhéj 13x48 | 48 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X54 | K-Flex ST csőhéj 13x54 | 54 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X60 | K-Flex ST csőhéj 13x60 | 60 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X64 | K-Flex ST csőhéj 13x64 | 64 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X76 | K-Flex ST csőhéj 13x76 | 76 | 13 | 2000 |
View variation | LKST13X89 | K-Flex ST csőhéj 13x89 | 89 | 13 | 2000 |
View variation | LKST19X06 | K-Flex ST csőhéj 19x06 | 6 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X10 | K-Flex ST csőhéj 19x10 | 10 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X108 | K-Flex ST csőhéj 19x108 | 108 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X114 | K-Flex ST csőhéj 19x114 | 114 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X12 | K-Flex ST csőhéj 19x12 | 12 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X15 | K-Flex ST csőhéj 19x15 | 15 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X18 | K-Flex ST csőhéj 19x18 | 18 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X22 | K-Flex ST csőhéj 19x22 | 22 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X28 | K-Flex ST csőhéj 19x28 | 28 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X35 | K-Flex ST csőhéj 19x35 | 35 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X42 | K-Flex ST csőhéj 19x42 | 42 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X48 | K-Flex ST csőhéj 19x48 | 48 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X54 | K-Flex ST csőhéj 19x54 | 54 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X60 | K-Flex ST csőhéj 19x60 | 60 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X64 | K-Flex ST csőhéj 19x64 | 64 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X76 | K-Flex ST csőhéj 19x76 | 76 | 19 | 2000 |
View variation | LKST19X89 | K-Flex ST csőhéj 19x89 | 89 | 19 | 2000 |
View variation | LKST25X114 | K-Flex ST csőhéj 25x114 | 114 | 25 | 2000 |
View variation | LKST25X18 | K-Flex ST csőhéj 25x18 | 18 | 25 | 2000 |
View variation | LKST25X22 | K-Flex ST csőhéj 25x22 | 22 | 25 | 2000 |
View variation | LKST25X28 | K-Flex ST csőhéj 25x28 | 28 | 25 | 2000 |
View variation | LKST25X60 | K-Flex ST csőhéj 25x60 | 60 | 25 | 2000 |
View variation | LKST25X76 | K-Flex ST csőhéj 25x76 | 76 | 25 | 2000 |
View variation | LKST32X12 | K-Flex ST csőhéj 32 x 12 | 15 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X15 | K-Flex ST csőhéj 32 x 15 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X18 | K-Flex ST csőhéj 32 x 18 | 18 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X22 | K-Flex ST csőhéj 32 x 22 | 22 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X28 | K-Flex ST csőhéj 32 x 28 | 28 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X35 | K-Flex ST csőhéj 32 x 35 | 35 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X42 | K-Flex ST csőhéj 32 x 42 | 42 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X48 | K-Flex ST csőhéj 32 x 48 | 48 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X54 | K-Flex ST csőhéj 32 x 54 | 54 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X60 | K-Flex ST csőhéj 32 x 60 | 60 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X64 | K-Flex ST csőhéj 32 x 64 | 64 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X76 | K-Flex ST csőhéj 32 x 76 | 76 | 32 | 2000 |
View variation | LKST32X89 | K-Flex ST csőhéj 32 x 89 | 89 | 32 | 2000 |
Extra információ
Cellaszerkezet: Zártcellás
Hőmérsékleti határértékek: -50 °C÷ +105 °C
Hővezetési tényező: λ0°C =0,036 (W/m·K)
Páradiffúziós ellenállási érték: µ≥ 8.000
Éghetőségi csoport: B
Füstfejlesztési osztály: s3 (közepesen füstfejlesztő)
Égvecsepegési tulajdonság: d0 (égve nem csepegő)
Telepítési irányelvek
A lapanyagok sík felületekre, tartályokra, szellőzéstechnikára kiválóan alkalmas, illetve nagy átmérőjű csövek szigetelése is tökéletesen megoldható velük.